Beratung anfordern
Wir nehmen uns Zeit für Sie!
» Beratung anfordern
Seit 2001 produziert Endace Network-Visibility-Hochleistungsprodukte für Betreiber der größten und komplexesten Netzwerke der Welt, darunter internationale Banken, Telekommunikations- und Mobilfunkbetreiber, Medien- und Broadcast-Unternehmen, Gesundheitsorganisationen, E-Commerce-Riesen und Regierungen.
Die Endace-Produkte liefern verfolgbare Netzwerk-Daten, die Kunden benötigen, um Sicherheits- und Netzwerkleistungs-Probleme zu identifizieren und zu beheben. Die aufgezeichneten Daten dienen den Kunden zur forensischen Analyse von Datenschutzverletzungen sowie anderen Sicherheitsvorfällen. Aber auch um regulatorischen oder administrativen Verpflichtungen wie der Archivierung und dem rechtlich zulässigen Abhören nachzukommen, werden die Aufzeichnungen eingesetzt.
Warum entscheiden sich Kunden für Endace?
Überwachen, Messen und Analysieren in Höchstgeschwindigkeitsnetzen
Die Produkte von Endace reichen von Netzwerk Monitoring Cards (DAG) für die Konfiguration in eigenen Systemen bis hin zu Appliances (EndaceProbe) mit voll-umfassenden Funktionsumfang.
EndaceProbes liefern 100%ige korrekte Aufzeichnung des Netzwerkverkehrs über mehrere Verbindungen – von 10Mb/s bis 100Gb/s. Mit ununterbrochener Aufnahmegeschwindigkeit bis zu 40Gb/s und einem nativen Paket-Storage bis derzeit max. 288TB verarbeiten EndaceProbes größte Netzwerke mit Leichtigkeit.
Endace DAG Cards eigenen sich für individuelle Anwendungsfälle. Je nach Kundensituation können Portanzahl und Geschwindigkeit, unterstützte Betriebssysteme und Netzwerkprotokolle sowie die Auflösung der Zeitmarken angepasst werden.
Modell | DAG 10X2-S | DAG 10X2-P | DAG 10X4-P | DAG 9.2SX2 | DAG 7.5G4 | DAG 7.4s | 10X4-S | 9.5G4F | 9.5G4 |
Interface type | 1000 Base-T 1GbE/10GbE Optical | 1000 Base-T 1GbE/10GbE Optical | 1000 Base-T 1GbE/10GbE Optical | 10 GigE/SONET OC-192c (SDH STM-64) | 10/100/1000 Base-T, 1GbE Optical | SONET (OC-3c/12c, OC-48c) (STM-1c/4c/16c) | 1000 Base-T 1GbE/10GbE Optical | 10/100/1000 Base-T | 10/100/1000 Base-T, 1GbE Optical |
Number of ports | 2x SFP+ | 2x SFP+ | 4x SFP+ | 2x SFP+ | 4x SFP | 2x SFP | 4x SFP+ | 4 x fixed copper | 4x SFP |
Bus type | x8 lane PCI Express 3.0 | x8 lane PCI Express 3.0 | x8 lane PCI Express 3.0 | x8 lane PCI Express 2.0 | x4 lane PCI Express 1.1 | x8 lane PCI Express 1.1 | x8 lane PCI Express 3.0 | x4 lane PCI Express 3.0 | x4 lane PCI Express 3.0 |
Maximum capture speed | 20Gbps | 20Gbps | 40Gbps | 20Gbps | 4Gbps | 5Gbps | 40Gbps | 4Gbps | 4Gbps |
Transmit stream | 2 (1 per port) | 2 (1 per port) | 4 (1 per port) | 1 | 1 | 1 | 4 (1 per port) | 4 (1 per port) | 4 (1 per port) |
Hardware Classification Rules | 16 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 16 | 64 | 64 |
Time synchronization | PPS, IRIG-B, PTP | PPS, IRIG-B, PTP | PPS, IRIG-B, PTP | PPS, IRIG-B | PPS, IRIG-B | PPS, IRIG-B | PPS, IRIG-B, PTP | PPS, IRIG-B, PTP | PPS, IRIG-B, PTP |
Timestamp resolution | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns | 15ns | 7.5ns | 4ns | 6.7ns | 6.7ns |
Protocols supported | VLAN, MPLS, IPv4, IPv6, TCP, UDP | VLAN, MPLS, IPv4, IPv6, TCP, UDP, GTP, GRE | VLAN, MPLS, IPv4, IPv6, TCP, UDP, GTP, GRE | VLAN, MPLS, IPv4, IPv6, TCP, UDP | VLAN, MPLS, IPv4, IPv6, TCP, UDP | VLAN, MPLS, IPv4, IPv6, TCP, UDP | VLAN, MPLS, IPv4, IPv6, TCP, UDP | VLAN, MPLS, IPv4, IPv6, TCP, UDP | VLAN, MPLS, IPv4, IPv6, TCP, UDP |
Encapsulation | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet, SONET(SDH) OC-192c SR-1 (STM I-64.1) | Ethernet | POS, ATM (OC-3c/12c), Raw SONET | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Dimensions | Half height, half length | Half height, half length | Full height, half length | Full-height, half-length | Full height, Half length | Half height, Half length | Full height, half length | Full-height, half-length | Full-height, half-length |
Supported OS | Linux 64 bit, FreeBSD 8.x, 9.x, 10.x | Linux 64 bit, FreeBSD 8.x, 9.x, 10.x | Linux 64 bit, FreeBSD 8.x, 9.x, 10.x | Linux 64 bit, FreeBSD 8.x, 9.x, 10.x | Linux 64 bit, Windows 7 & 2008 64 bit | Linux 64 bit, FreeBSD 8.x, 9.x, 10.x | Linux 64 bit, FreeBSD 8.x, 9.x, 10.x | Linux 64 bit, FreeBSD 8.x, 9.x, 10.x | Linux 64 bit, FreeBSD 8.x, 9.x, 10.x |
Modell | EP-9000 Series | EP-8100 Series | EP-4100 Series | EP-4000 Series | EP-124 | EP-114 |
Port Count | Up to 8x 1/10GbE or 2x 40GbE | Up to 8x 1/10GbE or 2x 40GbE | Up to 8x 1/10GbE or 2x 40GbE | Up to 8x 1/10GbE | 4x 1/10GbE or 1x 40GbE | 4×10/100/ 1000BASE-T or 1GE |
Local storage | 192TB | Up to 46TB SSD | 7.68TB SSD | 32TB | 3.8TB SSD | 3.8TB SSD |
Sustained write-to-disk performance | 20Gbps | 40Gbps | 15Gbps | 3Gbps | 1Gbps | 0.5Gbps |
Max concurrent flows | 1 million | 1 million | 1 million | 500K | 200K | 200K |
Max flows/sec | 100K | 100K | 100K | 50K | 20K | 20K |
Max Application Dock instances | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Typical Deployment | Core network, data centers | Core network, data centers | Core network, data centers | Branch offices, WAN gateways | Remote locations, branch offices | Remote locations, branch offices |
Für mehr Informationen zu den einzelnen Produkten – Datenblätter
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Wir nehmen uns Zeit für Sie!
» Beratung anfordern
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Tel.: +49 89 2060 308-0